db-N1Standard-4-15 vs db.r5d.4xlarge Pricing
db-N1Standard-4-15
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r5d.4xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.289 | $2,533 | |
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.289 | $2,533 | |
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $2.286 | $20,025 | |
| 1yr | $14617 | $0.000 | $14,617 (-27%) | ||
| 1yr | $7509 | $0.857 | $15,017 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $1.760 | $15,418 (-23%) | ||
| 3yr | $16519 | $0.629 | $22,026 (10%) | ||
| 3yr | $31836 | $0.000 | $31,836 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $2.286 | $20,025 | |
| 1yr | $14617 | $0.000 | $14,617 (-27%) | ||
| 1yr | $7509 | $0.857 | $15,017 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $1.760 | $15,418 (-23%) | ||
| 3yr | $16519 | $0.629 | $22,026 (10%) | ||
| 3yr | $31836 | $0.000 | $31,836 (59%) | ||
db-N1Standard-4-15 pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| Asia Pacific (Taiwan) | $2,367 |
| Europe (Belgium) | $2,367 |
| North America (Columbus) | $2,367 |
| Other (us-west8) | $2,367 |
| US Central (Iowa) | $2,367 |
| US Central (Oklahoma) | $2,367 |
| US East (Alabama) | $2,367 |
| US East (South Carolina) | $2,367 |
| US West (Oregon) | $2,367 |
| Other (europe-north2) | $2,485 |
| US East (N. Virginia) | $2,533 |
| US West (Las Vegas) | $2,533 |
| Other (northamerica-south1) | $2,580 |
| Canada (Montréal) | $2,603 |
| Canada (Toronto) | $2,603 |
| Europe (Finland) | $2,603 |
| Europe (Netherlands) | $2,603 |
| Middle East (Tel Aviv) | $2,603 |
| Europe (Milan) | $2,745 |
| Europe (Paris) | $2,745 |
db.r5d.4xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $20,025 |
| US East (Ohio) | $20,025 |
| US West (Oregon) | $20,025 |
| Europe (Stockholm) | $20,428 |
| Canada (Central) | $21,690 |
| Europe (Ireland) | $22,268 |
| US West (N. California) | $22,706 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $23,196 |
| Europe (Milan) | $23,389 |
| Europe (London) | $23,529 |
| Europe (Paris) | $23,529 |
| Asia Pacific (Seoul) | $23,932 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $24,064 |
| Asia Pacific (Osaka) | $24,064 |
| Asia Pacific (Singapore) | $24,064 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $24,064 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | $24,230 |
| Asia Pacific (Sydney) | $24,230 |
| Europe (Frankfurt) | $24,327 |
| Middle East (Bahrain) | $24,510 |