db.m3.xlarge vs db.r6gd.12xlarge Pricing
db.m3.xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r6gd.12xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.390 | $3,416 | |
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.370 | $3,241 | |
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $6.171 | $54,058 | |
| 1yr | $39465 | $0.000 | $39,465 (-27%) | ||
| 1yr | $20273 | $2.314 | $40,546 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $4.752 | $41,628 (-23%) | ||
| 3yr | $44601 | $1.697 | $59,468 (10%) | ||
| 3yr | $85958 | $0.000 | $85,958 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $6.171 | $54,058 | |
| 1yr | $39465 | $0.000 | $39,465 (-27%) | ||
| 1yr | $20273 | $2.314 | $40,546 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $4.752 | $41,628 (-23%) | ||
| 3yr | $44601 | $1.697 | $59,468 (10%) | ||
| 3yr | $85958 | $0.000 | $85,958 (59%) | ||
db.m3.xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $3,241 |
| US West (Oregon) | $3,241 |
| Europe (Ireland) | $3,504 |
| US West (N. California) | $3,504 |
| AWS GovCloud (US-West) | $3,723 |
| Europe (Frankfurt) | $3,811 |
| South America (Sao Paulo) | $4,117 |
| Asia Pacific (Singapore) | $4,249 |
| Asia Pacific (Sydney) | $4,249 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $4,249 |
db.r6gd.12xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $54,058 |
| US East (Ohio) | $54,058 |
| US West (Oregon) | $54,058 |
| Other (ap-southeast-5) | $55,293 |
| Other (ap-southeast-7) | $55,293 |
| Other (mx-central-1) | $56,765 |
| Canada (Central) | $58,491 |
| Europe (Ireland) | $60,120 |
| US West (N. California) | $61,495 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $61,854 |
| Europe (Paris) | $63,598 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $64,885 |
| Asia Pacific (Singapore) | $64,885 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $64,885 |
| AWS GovCloud (US-East) | $64,964 |
| AWS GovCloud (US-West) | $64,964 |
| Asia Pacific (Sydney) | $65,315 |
| Europe (Frankfurt) | $65,376 |