db.m4.4xlarge vs db.r7g.16xlarge Pricing
db.m4.4xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r7g.16xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $1.401 | $12,273 | |
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $1.461 | $12,798 | |
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $7.650 | $67,014 | |
| 1yr | $48920 | $0.000 | $48,920 (-27%) | ||
| 1yr | $25130 | $2.869 | $50,261 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $5.891 | $51,601 (-23%) | ||
| 3yr | $55287 | $2.104 | $73,716 (10%) | ||
| 3yr | $106552 | $0.000 | $106,552 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $7.650 | $67,014 | |
| 1yr | $48920 | $0.000 | $48,920 (-27%) | ||
| 1yr | $25130 | $2.869 | $50,261 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $5.891 | $51,601 (-23%) | ||
| 3yr | $55287 | $2.104 | $73,716 (10%) | ||
| 3yr | $106552 | $0.000 | $106,552 (59%) | ||
db.m4.4xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $12,273 |
| US East (Ohio) | $12,273 |
| US West (Oregon) | $12,273 |
| Canada (Central) | $13,499 |
| Europe (Ireland) | $13,534 |
| Europe (London) | $14,209 |
| Europe (Paris) | $14,209 |
| US West (N. California) | $14,314 |
| Europe (Frankfurt) | $14,612 |
| AWS GovCloud (US-West) | $14,717 |
| South America (Sao Paulo) | $16,153 |
| Asia Pacific (Seoul) | $16,933 |
| Asia Pacific (Sydney) | $17,240 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $17,301 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $17,818 |
| Asia Pacific (Osaka) | $17,827 |
| Asia Pacific (Singapore) | $18,212 |
db.r7g.16xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $67,014 |
| US East (Ohio) | $67,014 |
| US West (Oregon) | $67,014 |
| Other (ap-southeast-5) | $68,398 |
| Other (ap-southeast-7) | $68,398 |
| Europe (Stockholm) | $68,791 |
| Other (mx-central-1) | $70,360 |
| Canada (Central) | $72,379 |
| Europe (Spain) | $75,070 |
| US West (N. California) | $75,070 |
| Europe (Ireland) | $75,091 |
| Asia Pacific (Hyderabad) | $76,247 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $76,247 |
| Europe (London) | $78,630 |
| Europe (Milan) | $78,630 |
| Asia Pacific (Singapore) | $80,417 |
| Asia Pacific (Sydney) | $80,417 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $80,417 |
| Asia Pacific (Seoul) | $80,424 |
| Europe (Frankfurt) | $81,608 |