db.m4.large vs db.m5d.4xlarge Pricing
db.m4.large
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.m5d.4xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
Name | Region | Pricing | |||
---|---|---|---|---|---|
Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.182 | $1,594 | |
US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.175 | $1,533 | |
US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $1.676 | $14,682 | |
1yr | $10719 | $0.000 | $10,719 (-27%) | ||
1yr | $5506 | $0.629 | $11,013 (-25%) | ||
1yr | $0 | $1.291 | $11,306 (-23%) | ||
3yr | $12114 | $0.461 | $16,151 (10%) | ||
3yr | $23346 | $0.000 | $23,346 (59%) | ||
US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $1.676 | $14,682 | |
1yr | $10719 | $0.000 | $10,719 (-27%) | ||
1yr | $5506 | $0.629 | $11,013 (-25%) | ||
1yr | $0 | $1.291 | $11,306 (-23%) | ||
3yr | $12114 | $0.461 | $16,151 (10%) | ||
3yr | $23346 | $0.000 | $23,346 (59%) |
db.m4.large pricing in all available regions
Region | Cost |
---|---|
US East (N. Virginia) | $1,533 |
US East (Ohio) | $1,533 |
US West (Oregon) | $1,533 |
Canada (Central) | $1,691 |
Europe (Ireland) | $1,691 |
Europe (London) | $1,778 |
Europe (Paris) | $1,778 |
US West (N. California) | $1,787 |
Europe (Frankfurt) | $1,822 |
AWS GovCloud (US-West) | $1,840 |
South America (Sao Paulo) | $2,024 |
Asia Pacific (Seoul) | $2,111 |
Asia Pacific (Mumbai) | $2,146 |
Asia Pacific (Sydney) | $2,155 |
Asia Pacific (Osaka) | $2,225 |
Asia Pacific (Tokyo) | $2,225 |
Asia Pacific (Singapore) | $2,269 |
db.m5d.4xlarge pricing in all available regions
Region | Cost |
---|---|
US East (N. Virginia) | $14,682 |
US East (Ohio) | $14,682 |
US West (Oregon) | $14,682 |
Europe (Stockholm) | $15,418 |
Canada (Central) | $16,171 |
Europe (Ireland) | $16,259 |
US West (N. California) | $16,898 |
Europe (Paris) | $17,012 |
Europe (London) | $17,038 |
Other (il-central-1) | $17,073 |
Europe (Milan) | $17,100 |
Europe (Frankfurt) | $17,573 |
Middle East (Bahrain) | $17,914 |
Middle East (UAE) | $17,914 |
South America (Sao Paulo) | $19,211 |
Africa (Cape Town) | $19,368 |
Asia Pacific (Jakarta) | $20,341 |
Asia Pacific (Singapore) | $20,341 |
Asia Pacific (Tokyo) | $20,385 |
Asia Pacific (Seoul) | $20,393 |