db.m5.24xlarge vs db.r5.12xlarge Pricing
db.m5.24xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r5.12xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $8.208 | $71,902 | |
| 1yr | $42983 | $0.000 | $42,983 (-40%) | ||
| 1yr | $21930 | $2.503 | $43,860 (-39%) | ||
| 1yr | $0 | $5.257 | $46,053 (-36%) | ||
| 3yr | $44220 | $1.683 | $58,960 (-18%) | ||
| 3yr | $86671 | $0.000 | $86,671 (21%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $8.544 | $74,845 | |
| 1yr | $44743 | $0.000 | $44,743 (-40%) | ||
| 1yr | $22828 | $2.606 | $45,656 (-39%) | ||
| 1yr | $0 | $5.472 | $47,938 (-36%) | ||
| 3yr | $46030 | $1.752 | $61,373 (-18%) | ||
| 3yr | $90219 | $0.000 | $90,219 (21%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $6.000 | $52,560 | |
| 1yr | $28330 | $0.000 | $28,330 (-46%) | ||
| 1yr | $14454 | $1.650 | $28,908 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $3.465 | $30,353 (-42%) | ||
| 3yr | $29171 | $1.110 | $38,895 (-26%) | ||
| 3yr | $57175 | $0.000 | $57,175 (9%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $5.760 | $50,458 | |
| 1yr | $27197 | $0.000 | $27,197 (-46%) | ||
| 1yr | $13876 | $1.584 | $27,752 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $3.326 | $29,139 (-42%) | ||
| 3yr | $28004 | $1.066 | $37,339 (-26%) | ||
| 3yr | $54888 | $0.000 | $54,888 (9%) | ||
db.m5.24xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $71,902 |
| US East (Ohio) | $71,902 |
| US West (Oregon) | $71,902 |
| Europe (Stockholm) | $75,494 |
| Canada (Central) | $79,471 |
| Europe (Ireland) | $79,471 |
| US West (N. California) | $81,994 |
| Europe (Spain) | $82,835 |
| Europe (London) | $83,255 |
| Europe (Paris) | $83,255 |
| Europe (Milan) | $83,448 |
| Europe (Frankfurt) | $85,357 |
| AWS GovCloud (US-East) | $86,198 |
| AWS GovCloud (US-West) | $86,198 |
| Other (il-central-1) | $86,978 |
| Middle East (Bahrain) | $87,416 |
| Middle East (UAE) | $87,460 |
| Africa (Cape Town) | $94,573 |
| South America (Sao Paulo) | $97,131 |
| Europe (Zurich) | $98,059 |
db.r5.12xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $50,458 |
| US East (Ohio) | $50,458 |
| US West (Oregon) | $50,458 |
| Europe (Stockholm) | $51,491 |
| Canada (Central) | $54,662 |
| Europe (Ireland) | $55,714 |
| US West (N. California) | $55,714 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $56,765 |
| Europe (Milan) | $58,499 |
| Europe (London) | $58,867 |
| Europe (Paris) | $58,867 |
| Europe (Spain) | $58,867 |
| Asia Pacific (Hyderabad) | $59,918 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $59,918 |
| Asia Pacific (Osaka) | $59,918 |
| Asia Pacific (Seoul) | $59,918 |
| Asia Pacific (Singapore) | $59,918 |
| Asia Pacific (Sydney) | $59,918 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $59,918 |
| AWS GovCloud (US-East) | $60,794 |