db.m5.24xlarge vs db.r5d.8xlarge Pricing
db.m5.24xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r5d.8xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $8.208 | $71,902 | |
| 1yr | $42983 | $0.000 | $42,983 (-40%) | ||
| 1yr | $21930 | $2.503 | $43,860 (-39%) | ||
| 1yr | $0 | $5.257 | $46,053 (-36%) | ||
| 3yr | $44220 | $1.683 | $58,960 (-18%) | ||
| 3yr | $86671 | $0.000 | $86,671 (21%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $8.544 | $74,845 | |
| 1yr | $44743 | $0.000 | $44,743 (-40%) | ||
| 1yr | $22828 | $2.606 | $45,656 (-39%) | ||
| 1yr | $0 | $5.472 | $47,938 (-36%) | ||
| 3yr | $46030 | $1.752 | $61,373 (-18%) | ||
| 3yr | $90219 | $0.000 | $90,219 (21%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $4.571 | $40,042 | |
| 1yr | $29233 | $0.000 | $29,233 (-27%) | ||
| 1yr | $15017 | $1.714 | $30,034 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $3.520 | $30,835 (-23%) | ||
| 3yr | $33038 | $1.257 | $44,050 (10%) | ||
| 3yr | $63673 | $0.000 | $63,673 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $4.571 | $40,042 | |
| 1yr | $29233 | $0.000 | $29,233 (-27%) | ||
| 1yr | $15017 | $1.714 | $30,034 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $3.520 | $30,835 (-23%) | ||
| 3yr | $33038 | $1.257 | $44,050 (10%) | ||
| 3yr | $63673 | $0.000 | $63,673 (59%) | ||
db.m5.24xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $71,902 |
| US East (Ohio) | $71,902 |
| US West (Oregon) | $71,902 |
| Europe (Stockholm) | $75,494 |
| Canada (Central) | $79,471 |
| Europe (Ireland) | $79,471 |
| US West (N. California) | $81,994 |
| Europe (Spain) | $82,835 |
| Europe (London) | $83,255 |
| Europe (Paris) | $83,255 |
| Europe (Milan) | $83,448 |
| Europe (Frankfurt) | $85,357 |
| AWS GovCloud (US-East) | $86,198 |
| AWS GovCloud (US-West) | $86,198 |
| Other (il-central-1) | $86,978 |
| Middle East (Bahrain) | $87,416 |
| Middle East (UAE) | $87,460 |
| Africa (Cape Town) | $94,573 |
| South America (Sao Paulo) | $97,131 |
| Europe (Zurich) | $98,059 |
db.r5d.8xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $40,042 |
| US East (Ohio) | $40,042 |
| US West (Oregon) | $40,042 |
| Europe (Stockholm) | $40,857 |
| Canada (Central) | $43,380 |
| Europe (Ireland) | $44,536 |
| US West (N. California) | $45,412 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $46,402 |
| Europe (Milan) | $46,778 |
| Europe (London) | $47,050 |
| Europe (Paris) | $47,050 |
| Asia Pacific (Seoul) | $47,856 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $48,136 |
| Asia Pacific (Osaka) | $48,136 |
| Asia Pacific (Singapore) | $48,136 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $48,136 |
| Asia Pacific (Sydney) | $48,452 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | $48,469 |
| Europe (Frankfurt) | $48,653 |
| Middle East (Bahrain) | $49,021 |