db.m5.24xlarge vs db.r6gd.16xlarge Pricing
db.m5.24xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r6gd.16xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $8.208 | $71,902 | |
| 1yr | $42983 | $0.000 | $42,983 (-40%) | ||
| 1yr | $21930 | $2.503 | $43,860 (-39%) | ||
| 1yr | $0 | $5.257 | $46,053 (-36%) | ||
| 3yr | $44220 | $1.683 | $58,960 (-18%) | ||
| 3yr | $86671 | $0.000 | $86,671 (21%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $8.544 | $74,845 | |
| 1yr | $44743 | $0.000 | $44,743 (-40%) | ||
| 1yr | $22828 | $2.606 | $45,656 (-39%) | ||
| 1yr | $0 | $5.472 | $47,938 (-36%) | ||
| 3yr | $46030 | $1.752 | $61,373 (-18%) | ||
| 3yr | $90219 | $0.000 | $90,219 (21%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $8.229 | $72,086 | |
| 1yr | $52620 | $0.000 | $52,620 (-27%) | ||
| 1yr | $27031 | $3.086 | $54,062 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $6.336 | $55,503 (-23%) | ||
| 3yr | $59468 | $2.263 | $79,291 (10%) | ||
| 3yr | $114611 | $0.000 | $114,611 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $8.229 | $72,086 | |
| 1yr | $52620 | $0.000 | $52,620 (-27%) | ||
| 1yr | $27031 | $3.086 | $54,062 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $6.336 | $55,503 (-23%) | ||
| 3yr | $59468 | $2.263 | $79,291 (10%) | ||
| 3yr | $114611 | $0.000 | $114,611 (59%) | ||
db.m5.24xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $71,902 |
| US East (Ohio) | $71,902 |
| US West (Oregon) | $71,902 |
| Europe (Stockholm) | $75,494 |
| Canada (Central) | $79,471 |
| Europe (Ireland) | $79,471 |
| US West (N. California) | $81,994 |
| Europe (Spain) | $82,835 |
| Europe (London) | $83,255 |
| Europe (Paris) | $83,255 |
| Europe (Milan) | $83,448 |
| Europe (Frankfurt) | $85,357 |
| AWS GovCloud (US-East) | $86,198 |
| AWS GovCloud (US-West) | $86,198 |
| Other (il-central-1) | $86,978 |
| Middle East (Bahrain) | $87,416 |
| Middle East (UAE) | $87,460 |
| Africa (Cape Town) | $94,573 |
| South America (Sao Paulo) | $97,131 |
| Europe (Zurich) | $98,059 |
db.r6gd.16xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $72,086 |
| US East (Ohio) | $72,086 |
| US West (Oregon) | $72,086 |
| Other (ap-southeast-5) | $73,724 |
| Other (ap-southeast-7) | $73,724 |
| Other (mx-central-1) | $75,686 |
| Canada (Central) | $77,990 |
| Europe (Ireland) | $80,163 |
| US West (N. California) | $81,994 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $82,467 |
| Europe (Paris) | $84,788 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $86,514 |
| Asia Pacific (Singapore) | $86,514 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $86,514 |
| AWS GovCloud (US-East) | $86,619 |
| AWS GovCloud (US-West) | $86,619 |
| Asia Pacific (Sydney) | $87,092 |
| Europe (Frankfurt) | $87,171 |