db.m5.large vs db.m4.16xlarge Pricing
db.m5.large
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.m4.16xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.178 | $1,559 | |
| 1yr | $932 | $0.000 | $932 (-40%) | ||
| 1yr | $476 | $0.054 | $952 (-39%) | ||
| 1yr | $0 | $0.114 | $999 (-36%) | ||
| 3yr | $959 | $0.036 | $1,279 (-18%) | ||
| 3yr | $1880 | $0.000 | $1,880 (21%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.171 | $1,498 | |
| 1yr | $895 | $0.000 | $895 (-40%) | ||
| 1yr | $457 | $0.052 | $914 (-39%) | ||
| 1yr | $0 | $0.110 | $959 (-36%) | ||
| 3yr | $921 | $0.035 | $1,228 (-18%) | ||
| 3yr | $1806 | $0.000 | $1,806 (21%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $5.844 | $51,193 | |
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $5.600 | $49,056 | |
db.m5.large pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $1,498 |
| US East (Ohio) | $1,498 |
| US West (Oregon) | $1,498 |
| Europe (Stockholm) | $1,577 |
| Canada (Central) | $1,656 |
| Europe (Ireland) | $1,656 |
| US West (N. California) | $1,708 |
| Europe (Spain) | $1,726 |
| Europe (London) | $1,734 |
| Europe (Milan) | $1,734 |
| Europe (Paris) | $1,734 |
| Europe (Frankfurt) | $1,778 |
| AWS GovCloud (US-East) | $1,796 |
| AWS GovCloud (US-West) | $1,796 |
| Other (il-central-1) | $1,813 |
| Middle East (Bahrain) | $1,822 |
| Middle East (UAE) | $1,822 |
| Africa (Cape Town) | $1,971 |
| South America (Sao Paulo) | $2,024 |
| Europe (Zurich) | $2,041 |
db.m4.16xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $49,056 |
| US East (Ohio) | $49,056 |
| US West (Oregon) | $49,056 |
| Canada (Central) | $54,102 |
| Europe (Ireland) | $54,102 |
| Europe (London) | $56,905 |
| Europe (Paris) | $56,905 |
| US West (N. California) | $57,185 |
| Europe (Frankfurt) | $58,307 |
| AWS GovCloud (US-West) | $58,867 |
| South America (Sao Paulo) | $64,474 |
| Asia Pacific (Seoul) | $67,557 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $68,678 |
| Asia Pacific (Sydney) | $68,959 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $71,201 |
| Asia Pacific (Osaka) | $71,298 |
| Asia Pacific (Singapore) | $72,603 |