db.m5d.12xlarge vs db.r6i.12xlarge Pricing
db.m5d.12xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r6i.12xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $5.028 | $44,045 | |
| 1yr | $32156 | $0.000 | $32,156 (-27%) | ||
| 1yr | $16519 | $1.886 | $33,038 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $3.872 | $33,918 (-23%) | ||
| 3yr | $36341 | $1.383 | $48,454 (10%) | ||
| 3yr | $70039 | $0.000 | $70,039 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $5.028 | $44,045 | |
| 1yr | $32156 | $0.000 | $32,156 (-27%) | ||
| 1yr | $16519 | $1.886 | $33,038 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $3.872 | $33,918 (-23%) | ||
| 3yr | $36341 | $1.383 | $48,454 (10%) | ||
| 3yr | $70039 | $0.000 | $70,039 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $6.000 | $52,560 | |
| 1yr | $28320 | $0.000 | $28,320 (-46%) | ||
| 1yr | $14456 | $1.650 | $28,913 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $3.466 | $30,359 (-42%) | ||
| 3yr | $29181 | $1.110 | $38,908 (-26%) | ||
| 3yr | $57168 | $0.000 | $57,168 (9%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $5.760 | $50,458 | |
| 1yr | $27192 | $0.000 | $27,192 (-46%) | ||
| 1yr | $13874 | $1.584 | $27,748 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $3.326 | $29,139 (-42%) | ||
| 3yr | $28006 | $1.066 | $37,342 (-26%) | ||
| 3yr | $54888 | $0.000 | $54,888 (9%) | ||
db.m5d.12xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $44,045 |
| US East (Ohio) | $44,045 |
| US West (Oregon) | $44,045 |
| Europe (Stockholm) | $46,253 |
| Canada (Central) | $48,522 |
| Europe (Ireland) | $48,776 |
| US West (N. California) | $50,685 |
| Europe (Paris) | $51,045 |
| Europe (London) | $51,115 |
| Europe (Milan) | $51,290 |
| Europe (Frankfurt) | $52,709 |
| Middle East (Bahrain) | $53,743 |
| Middle East (UAE) | $53,743 |
| South America (Sao Paulo) | $57,632 |
| Africa (Cape Town) | $58,105 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $61,013 |
| Asia Pacific (Singapore) | $61,013 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $61,145 |
| Asia Pacific (Seoul) | $61,171 |
| Asia Pacific (Sydney) | $61,451 |
db.r6i.12xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $50,458 |
| US East (Ohio) | $50,458 |
| US West (Oregon) | $50,458 |
| Europe (Stockholm) | $51,509 |
| Other (ap-southeast-5) | $53,611 |
| Other (ap-southeast-7) | $53,611 |
| Canada (Central) | $54,662 |
| Other (mx-central-1) | $55,293 |
| Europe (Ireland) | $55,714 |
| US West (N. California) | $55,714 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $56,765 |
| Other (ca-west-1) | $56,826 |
| Europe (Milan) | $58,447 |
| Europe (London) | $58,867 |
| Europe (Paris) | $58,867 |
| Asia Pacific (Osaka) | $59,918 |
| Asia Pacific (Seoul) | $59,918 |
| Asia Pacific (Singapore) | $59,918 |
| Asia Pacific (Sydney) | $59,918 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $59,918 |