db.m6g.16xlarge vs db.m4.4xlarge Pricing
db.m6g.16xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.m4.4xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $4.864 | $42,609 | |
| 1yr | $25458 | $0.000 | $25,458 (-40%) | ||
| 1yr | $13003 | $1.484 | $26,006 (-39%) | ||
| 1yr | $0 | $3.115 | $27,285 (-36%) | ||
| 3yr | $26218 | $0.998 | $34,957 (-18%) | ||
| 3yr | $51371 | $0.000 | $51,371 (21%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $5.088 | $44,571 | |
| 1yr | $26641 | $0.000 | $26,641 (-40%) | ||
| 1yr | $13601 | $1.553 | $27,203 (-39%) | ||
| 1yr | $0 | $3.259 | $28,545 (-36%) | ||
| 3yr | $27415 | $1.043 | $36,553 (-18%) | ||
| 3yr | $53738 | $0.000 | $53,738 (21%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $1.401 | $12,273 | |
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $1.461 | $12,798 | |
db.m6g.16xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $42,609 |
| US East (Ohio) | $42,609 |
| US West (Oregon) | $42,609 |
| Europe (Stockholm) | $44,851 |
| Other (mx-central-1) | $46,813 |
| Canada (Central) | $47,094 |
| Europe (Ireland) | $47,094 |
| US West (N. California) | $48,592 |
| Other (ca-west-1) | $49,082 |
| Europe (London) | $49,336 |
| Europe (Milan) | $49,336 |
| Europe (Paris) | $49,336 |
| Europe (Spain) | $49,336 |
| Europe (Frankfurt) | $50,580 |
| AWS GovCloud (US-East) | $50,685 |
| AWS GovCloud (US-West) | $50,685 |
| Middle East (Bahrain) | $51,579 |
| Middle East (UAE) | $51,579 |
| Other (il-central-1) | $51,807 |
| Other (ap-southeast-5) | $52,700 |
db.m4.4xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $12,273 |
| US East (Ohio) | $12,273 |
| US West (Oregon) | $12,273 |
| Canada (Central) | $13,499 |
| Europe (Ireland) | $13,534 |
| Europe (London) | $14,209 |
| Europe (Paris) | $14,209 |
| US West (N. California) | $14,314 |
| Europe (Frankfurt) | $14,612 |
| AWS GovCloud (US-West) | $14,717 |
| South America (Sao Paulo) | $16,153 |
| Asia Pacific (Seoul) | $16,933 |
| Asia Pacific (Sydney) | $17,240 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $17,301 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $17,818 |
| Asia Pacific (Osaka) | $17,827 |
| Asia Pacific (Singapore) | $18,212 |