db.m6i.12xlarge vs db.m5d.xlarge Pricing
db.m6i.12xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.m5d.xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
Name | Region | Pricing | |||
---|---|---|---|---|---|
Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $4.104 | $35,951 | |
1yr | $21480 | $0.000 | $21,480 (-40%) | ||
1yr | $10971 | $1.252 | $21,942 (-39%) | ||
1yr | $0 | $2.628 | $23,021 (-36%) | ||
3yr | $22121 | $0.842 | $29,494 (-18%) | ||
3yr | $43344 | $0.000 | $43,344 (21%) | ||
US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $4.272 | $37,423 | |
1yr | $22368 | $0.000 | $22,368 (-40%) | ||
1yr | $11420 | $1.304 | $22,840 (-39%) | ||
1yr | $0 | $2.736 | $23,967 (-36%) | ||
3yr | $23019 | $0.876 | $30,692 (-18%) | ||
3yr | $45120 | $0.000 | $45,120 (21%) | ||
US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.419 | $3,670 | |
1yr | $2680 | $0.000 | $2,680 (-27%) | ||
1yr | $1377 | $0.157 | $2,753 (-25%) | ||
1yr | $0 | $0.323 | $2,827 (-23%) | ||
3yr | $3028 | $0.115 | $4,037 (10%) | ||
3yr | $5837 | $0.000 | $5,837 (59%) | ||
US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.419 | $3,670 | |
1yr | $2680 | $0.000 | $2,680 (-27%) | ||
1yr | $1377 | $0.157 | $2,753 (-25%) | ||
1yr | $0 | $0.323 | $2,827 (-23%) | ||
3yr | $3028 | $0.115 | $4,037 (10%) | ||
3yr | $5837 | $0.000 | $5,837 (59%) |
db.m6i.12xlarge pricing in all available regions
Region | Cost |
---|---|
US East (N. Virginia) | $35,951 |
US East (Ohio) | $35,951 |
US West (Oregon) | $35,951 |
Europe (Stockholm) | $37,843 |
Canada (Central) | $39,735 |
Europe (Ireland) | $39,735 |
US West (N. California) | $40,997 |
Europe (London) | $41,628 |
Europe (Milan) | $41,628 |
Europe (Paris) | $41,628 |
Europe (Frankfurt) | $42,679 |
Middle East (Bahrain) | $43,730 |
Africa (Cape Town) | $47,304 |
South America (Sao Paulo) | $48,565 |
Asia Pacific (Singapore) | $49,406 |
Asia Pacific (Sydney) | $49,406 |
Asia Pacific (Tokyo) | $49,406 |
Asia Pacific (Seoul) | $49,617 |
Asia Pacific (Mumbai) | $50,668 |
Asia Pacific (Hong Kong) | $54,347 |
db.m5d.xlarge pricing in all available regions
Region | Cost |
---|---|
US East (N. Virginia) | $3,670 |
US East (Ohio) | $3,670 |
US West (Oregon) | $3,670 |
Europe (Stockholm) | $3,854 |
Canada (Central) | $4,047 |
Europe (Ireland) | $4,065 |
US West (N. California) | $4,222 |
Europe (London) | $4,257 |
Europe (Paris) | $4,257 |
Europe (Milan) | $4,275 |
Europe (Frankfurt) | $4,389 |
Middle East (Bahrain) | $4,476 |
Middle East (UAE) | $4,476 |
South America (Sao Paulo) | $4,800 |
Africa (Cape Town) | $4,844 |
Asia Pacific (Jakarta) | $5,081 |
Asia Pacific (Singapore) | $5,081 |
Asia Pacific (Seoul) | $5,098 |
Asia Pacific (Tokyo) | $5,098 |
Asia Pacific (Sydney) | $5,125 |