db.m6i.12xlarge vs db.r5.8xlarge Pricing
db.m6i.12xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r5.8xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $4.104 | $35,951 | |
| 1yr | $21480 | $0.000 | $21,480 (-40%) | ||
| 1yr | $10971 | $1.252 | $21,942 (-39%) | ||
| 1yr | $0 | $2.628 | $23,021 (-36%) | ||
| 3yr | $22121 | $0.842 | $29,494 (-18%) | ||
| 3yr | $43344 | $0.000 | $43,344 (21%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $4.272 | $37,423 | |
| 1yr | $22368 | $0.000 | $22,368 (-40%) | ||
| 1yr | $11420 | $1.304 | $22,840 (-39%) | ||
| 1yr | $0 | $2.736 | $23,967 (-36%) | ||
| 3yr | $23019 | $0.876 | $30,692 (-18%) | ||
| 3yr | $45120 | $0.000 | $45,120 (21%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $4.000 | $35,040 | |
| 1yr | $18887 | $0.000 | $18,887 (-46%) | ||
| 1yr | $9636 | $1.100 | $19,272 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $2.310 | $20,236 (-42%) | ||
| 3yr | $19447 | $0.740 | $25,929 (-26%) | ||
| 3yr | $38117 | $0.000 | $38,117 (9%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $3.840 | $33,638 | |
| 1yr | $18128 | $0.000 | $18,128 (-46%) | ||
| 1yr | $9249 | $1.056 | $18,499 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $2.218 | $19,426 (-42%) | ||
| 3yr | $18671 | $0.711 | $24,895 (-26%) | ||
| 3yr | $36592 | $0.000 | $36,592 (9%) | ||
db.m6i.12xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $35,951 |
| US East (Ohio) | $35,951 |
| US West (Oregon) | $35,951 |
| Europe (Stockholm) | $37,843 |
| Other (mx-central-1) | $39,315 |
| Canada (Central) | $39,735 |
| Europe (Ireland) | $39,735 |
| US West (N. California) | $40,997 |
| Other (ca-west-1) | $41,207 |
| Europe (London) | $41,628 |
| Europe (Milan) | $41,628 |
| Europe (Paris) | $41,628 |
| Europe (Frankfurt) | $42,679 |
| Other (il-central-1) | $43,485 |
| Middle East (Bahrain) | $43,730 |
| Other (ap-southeast-5) | $44,150 |
| Other (ap-southeast-7) | $44,150 |
| Africa (Cape Town) | $47,304 |
| South America (Sao Paulo) | $48,565 |
| Asia Pacific (Singapore) | $49,406 |
db.r5.8xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| Europe (Milan) | $32,324 |
| US East (N. Virginia) | $33,638 |
| US East (Ohio) | $33,638 |
| US West (Oregon) | $33,638 |
| Europe (Stockholm) | $34,339 |
| Canada (Central) | $36,442 |
| Europe (Ireland) | $37,142 |
| US West (N. California) | $37,142 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $37,843 |
| Europe (London) | $39,245 |
| Europe (Paris) | $39,245 |
| Europe (Spain) | $39,245 |
| Asia Pacific (Hyderabad) | $39,946 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $39,946 |
| Asia Pacific (Osaka) | $39,946 |
| Asia Pacific (Seoul) | $39,946 |
| Asia Pacific (Singapore) | $39,946 |
| Asia Pacific (Sydney) | $39,946 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $39,946 |
| US West (Los Angeles) | $40,366 |