db.m6i.32xlarge vs db.m6i.12xlarge Pricing
db.m6i.32xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.m6i.12xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $10.944 | $95,869 | |
| 1yr | $57280 | $0.000 | $57,280 (-40%) | ||
| 1yr | $29257 | $3.340 | $58,514 (-39%) | ||
| 1yr | $0 | $7.008 | $61,390 (-36%) | ||
| 3yr | $58990 | $2.245 | $78,654 (-18%) | ||
| 3yr | $115584 | $0.000 | $115,584 (21%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $11.392 | $99,794 | |
| 1yr | $59648 | $0.000 | $59,648 (-40%) | ||
| 1yr | $30453 | $3.476 | $60,906 (-39%) | ||
| 1yr | $0 | $7.296 | $63,913 (-36%) | ||
| 3yr | $61383 | $2.336 | $81,844 (-18%) | ||
| 3yr | $120320 | $0.000 | $120,320 (21%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $4.104 | $35,951 | |
| 1yr | $21480 | $0.000 | $21,480 (-40%) | ||
| 1yr | $10971 | $1.252 | $21,942 (-39%) | ||
| 1yr | $0 | $2.628 | $23,021 (-36%) | ||
| 3yr | $22121 | $0.842 | $29,494 (-18%) | ||
| 3yr | $43344 | $0.000 | $43,344 (21%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $4.272 | $37,423 | |
| 1yr | $22368 | $0.000 | $22,368 (-40%) | ||
| 1yr | $11420 | $1.304 | $22,840 (-39%) | ||
| 1yr | $0 | $2.736 | $23,967 (-36%) | ||
| 3yr | $23019 | $0.876 | $30,692 (-18%) | ||
| 3yr | $45120 | $0.000 | $45,120 (21%) | ||
db.m6i.32xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $95,869 |
| US East (Ohio) | $95,869 |
| US West (Oregon) | $95,869 |
| Europe (Stockholm) | $100,915 |
| Other (mx-central-1) | $104,840 |
| Canada (Central) | $105,961 |
| Europe (Ireland) | $105,961 |
| US West (N. California) | $109,325 |
| Other (ca-west-1) | $109,885 |
| Europe (London) | $111,007 |
| Europe (Milan) | $111,007 |
| Europe (Paris) | $111,007 |
| Europe (Frankfurt) | $113,810 |
| Other (il-central-1) | $115,965 |
| Middle East (Bahrain) | $116,613 |
| Other (ap-southeast-5) | $117,734 |
| Other (ap-southeast-7) | $117,734 |
| Africa (Cape Town) | $126,144 |
| South America (Sao Paulo) | $129,508 |
| Asia Pacific (Singapore) | $131,750 |
db.m6i.12xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $35,951 |
| US East (Ohio) | $35,951 |
| US West (Oregon) | $35,951 |
| Europe (Stockholm) | $37,843 |
| Other (mx-central-1) | $39,315 |
| Canada (Central) | $39,735 |
| Europe (Ireland) | $39,735 |
| US West (N. California) | $40,997 |
| Other (ca-west-1) | $41,207 |
| Europe (London) | $41,628 |
| Europe (Milan) | $41,628 |
| Europe (Paris) | $41,628 |
| Europe (Frankfurt) | $42,679 |
| Other (il-central-1) | $43,485 |
| Middle East (Bahrain) | $43,730 |
| Other (ap-southeast-5) | $44,150 |
| Other (ap-southeast-7) | $44,150 |
| Africa (Cape Town) | $47,304 |
| South America (Sao Paulo) | $48,565 |
| Asia Pacific (Singapore) | $49,406 |