db.m6i.8xlarge vs db.r6in.xlarge Pricing
db.m6i.8xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r6in.xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $2.848 | $24,948 | |
| 1yr | $14912 | $0.000 | $14,912 (-40%) | ||
| 1yr | $7613 | $0.869 | $15,226 (-39%) | ||
| 1yr | $0 | $1.824 | $15,978 (-36%) | ||
| 3yr | $15346 | $0.584 | $20,461 (-18%) | ||
| 3yr | $30080 | $0.000 | $30,080 (21%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $2.736 | $23,967 | |
| 1yr | $14320 | $0.000 | $14,320 (-40%) | ||
| 1yr | $7314 | $0.835 | $14,629 (-39%) | ||
| 1yr | $0 | $1.752 | $15,348 (-36%) | ||
| 3yr | $14747 | $0.561 | $19,663 (-18%) | ||
| 3yr | $28896 | $0.000 | $28,896 (21%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.692 | $6,062 | |
| 1yr | $4424 | $0.000 | $4,424 (-27%) | ||
| 1yr | $2273 | $0.259 | $4,545 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $0.533 | $4,666 (-23%) | ||
| 3yr | $5000 | $0.190 | $6,666 (10%) | ||
| 3yr | $9636 | $0.000 | $9,636 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.692 | $6,062 | |
| 1yr | $4424 | $0.000 | $4,424 (-27%) | ||
| 1yr | $2273 | $0.259 | $4,545 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $0.533 | $4,666 (-23%) | ||
| 3yr | $5000 | $0.190 | $6,666 (10%) | ||
| 3yr | $9636 | $0.000 | $9,636 (59%) | ||
db.m6i.8xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $23,967 |
| US East (Ohio) | $23,967 |
| US West (Oregon) | $23,967 |
| Europe (Stockholm) | $25,229 |
| Other (mx-central-1) | $26,210 |
| Canada (Central) | $26,490 |
| Europe (Ireland) | $26,490 |
| US West (N. California) | $27,331 |
| Other (ca-west-1) | $27,471 |
| Europe (London) | $27,752 |
| Europe (Milan) | $27,752 |
| Europe (Paris) | $27,752 |
| Europe (Frankfurt) | $28,452 |
| Other (il-central-1) | $28,996 |
| Middle East (Bahrain) | $29,153 |
| Other (ap-southeast-5) | $29,434 |
| Other (ap-southeast-7) | $29,434 |
| Africa (Cape Town) | $31,536 |
| South America (Sao Paulo) | $32,377 |
| Asia Pacific (Singapore) | $32,938 |
db.r6in.xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $6,062 |
| US East (Ohio) | $6,062 |
| US West (Oregon) | $6,062 |
| Europe (Ireland) | $6,798 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $7,323 |