db.m6i.large vs db.m7g.16xlarge Pricing
db.m6i.large
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.m7g.16xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.171 | $1,498 | |
| 1yr | $895 | $0.000 | $895 (-40%) | ||
| 1yr | $457 | $0.052 | $914 (-39%) | ||
| 1yr | $0 | $0.110 | $959 (-36%) | ||
| 3yr | $922 | $0.035 | $1,229 (-18%) | ||
| 3yr | $1806 | $0.000 | $1,806 (21%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.178 | $1,559 | |
| 1yr | $932 | $0.000 | $932 (-40%) | ||
| 1yr | $476 | $0.054 | $952 (-39%) | ||
| 1yr | $0 | $0.114 | $999 (-36%) | ||
| 3yr | $959 | $0.036 | $1,279 (-18%) | ||
| 3yr | $1880 | $0.000 | $1,880 (21%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $5.392 | $47,234 | |
| 1yr | $34480 | $0.000 | $34,480 (-27%) | ||
| 1yr | $17713 | $2.022 | $35,426 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $4.152 | $36,370 (-23%) | ||
| 3yr | $38968 | $1.483 | $51,957 (10%) | ||
| 3yr | $75101 | $0.000 | $75,101 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $5.392 | $47,234 | |
| 1yr | $34480 | $0.000 | $34,480 (-27%) | ||
| 1yr | $17713 | $2.022 | $35,426 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $4.152 | $36,370 (-23%) | ||
| 3yr | $38968 | $1.483 | $51,957 (10%) | ||
| 3yr | $75101 | $0.000 | $75,101 (59%) | ||
db.m6i.large pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $1,498 |
| US East (Ohio) | $1,498 |
| US West (Oregon) | $1,498 |
| Europe (Stockholm) | $1,577 |
| Other (mx-central-1) | $1,638 |
| Canada (Central) | $1,656 |
| Europe (Ireland) | $1,656 |
| US West (N. California) | $1,708 |
| Other (ca-west-1) | $1,717 |
| Europe (London) | $1,734 |
| Europe (Milan) | $1,734 |
| Europe (Paris) | $1,734 |
| Europe (Frankfurt) | $1,778 |
| Other (il-central-1) | $1,813 |
| Middle East (Bahrain) | $1,822 |
| Other (ap-southeast-5) | $1,840 |
| Other (ap-southeast-7) | $1,840 |
| Africa (Cape Town) | $1,971 |
| South America (Sao Paulo) | $2,024 |
| Asia Pacific (Singapore) | $2,059 |
db.m7g.16xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $47,234 |
| US East (Ohio) | $47,234 |
| US West (Oregon) | $47,234 |
| Other (mx-central-1) | $49,336 |
| Europe (Stockholm) | $49,617 |
| Canada (Central) | $52,027 |
| Europe (Ireland) | $52,201 |
| Europe (Spain) | $52,252 |
| US West (N. California) | $53,821 |
| Europe (Paris) | $54,662 |
| Europe (London) | $54,718 |
| Other (ap-southeast-5) | $55,784 |
| Other (ap-southeast-7) | $55,784 |
| Europe (Frankfurt) | $56,143 |
| Middle East (Bahrain) | $57,297 |
| Asia Pacific (Singapore) | $65,647 |
| Asia Pacific (Sydney) | $65,647 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $65,647 |
| Asia Pacific (Seoul) | $65,707 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $67,137 |