db.m6i.large vs db.r6i.12xlarge Pricing
db.m6i.large
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r6i.12xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.171 | $1,498 | |
| 1yr | $895 | $0.000 | $895 (-40%) | ||
| 1yr | $457 | $0.052 | $914 (-39%) | ||
| 1yr | $0 | $0.110 | $959 (-36%) | ||
| 3yr | $922 | $0.035 | $1,229 (-18%) | ||
| 3yr | $1806 | $0.000 | $1,806 (21%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.178 | $1,559 | |
| 1yr | $932 | $0.000 | $932 (-40%) | ||
| 1yr | $476 | $0.054 | $952 (-39%) | ||
| 1yr | $0 | $0.114 | $999 (-36%) | ||
| 3yr | $959 | $0.036 | $1,279 (-18%) | ||
| 3yr | $1880 | $0.000 | $1,880 (21%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $6.000 | $52,560 | |
| 1yr | $28320 | $0.000 | $28,320 (-46%) | ||
| 1yr | $14456 | $1.650 | $28,913 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $3.466 | $30,359 (-42%) | ||
| 3yr | $29181 | $1.110 | $38,908 (-26%) | ||
| 3yr | $57168 | $0.000 | $57,168 (9%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $5.760 | $50,458 | |
| 1yr | $27192 | $0.000 | $27,192 (-46%) | ||
| 1yr | $13874 | $1.584 | $27,748 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $3.326 | $29,139 (-42%) | ||
| 3yr | $28006 | $1.066 | $37,342 (-26%) | ||
| 3yr | $54888 | $0.000 | $54,888 (9%) | ||
db.m6i.large pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $1,498 |
| US East (Ohio) | $1,498 |
| US West (Oregon) | $1,498 |
| Europe (Stockholm) | $1,577 |
| Other (mx-central-1) | $1,638 |
| Canada (Central) | $1,656 |
| Europe (Ireland) | $1,656 |
| US West (N. California) | $1,708 |
| Other (ca-west-1) | $1,717 |
| Europe (London) | $1,734 |
| Europe (Milan) | $1,734 |
| Europe (Paris) | $1,734 |
| Europe (Frankfurt) | $1,778 |
| Other (il-central-1) | $1,813 |
| Middle East (Bahrain) | $1,822 |
| Other (ap-southeast-5) | $1,840 |
| Other (ap-southeast-7) | $1,840 |
| Africa (Cape Town) | $1,971 |
| South America (Sao Paulo) | $2,024 |
| Asia Pacific (Singapore) | $2,059 |
db.r6i.12xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $50,458 |
| US East (Ohio) | $50,458 |
| US West (Oregon) | $50,458 |
| Europe (Stockholm) | $51,509 |
| Other (ap-southeast-5) | $53,611 |
| Other (ap-southeast-7) | $53,611 |
| Canada (Central) | $54,662 |
| Other (mx-central-1) | $55,293 |
| Europe (Ireland) | $55,714 |
| US West (N. California) | $55,714 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $56,765 |
| Other (ca-west-1) | $56,826 |
| Europe (Milan) | $58,447 |
| Europe (London) | $58,867 |
| Europe (Paris) | $58,867 |
| Asia Pacific (Osaka) | $59,918 |
| Asia Pacific (Seoul) | $59,918 |
| Asia Pacific (Singapore) | $59,918 |
| Asia Pacific (Sydney) | $59,918 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $59,918 |