db.m6id.12xlarge vs db.r6gd.12xlarge Pricing
db.m6id.12xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r6gd.12xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $5.381 | $47,138 | |
| 1yr | $34409 | $0.000 | $34,409 (-27%) | ||
| 1yr | $17676 | $2.018 | $35,352 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $4.143 | $36,294 (-23%) | ||
| 3yr | $38886 | $1.480 | $51,848 (10%) | ||
| 3yr | $74945 | $0.000 | $74,945 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $5.381 | $47,138 | |
| 1yr | $34409 | $0.000 | $34,409 (-27%) | ||
| 1yr | $17676 | $2.018 | $35,352 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $4.143 | $36,294 (-23%) | ||
| 3yr | $38886 | $1.480 | $51,848 (10%) | ||
| 3yr | $74945 | $0.000 | $74,945 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $6.171 | $54,058 | |
| 1yr | $39465 | $0.000 | $39,465 (-27%) | ||
| 1yr | $20273 | $2.314 | $40,546 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $4.752 | $41,628 (-23%) | ||
| 3yr | $44601 | $1.697 | $59,468 (10%) | ||
| 3yr | $85958 | $0.000 | $85,958 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $6.171 | $54,058 | |
| 1yr | $39465 | $0.000 | $39,465 (-27%) | ||
| 1yr | $20273 | $2.314 | $40,546 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $4.752 | $41,628 (-23%) | ||
| 3yr | $44601 | $1.697 | $59,468 (10%) | ||
| 3yr | $85958 | $0.000 | $85,958 (59%) | ||
db.m6id.12xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $47,138 |
| US East (Ohio) | $47,138 |
| US West (Oregon) | $47,138 |
| Other (mx-central-1) | $49,406 |
| Other (ca-west-1) | $51,807 |
| Europe (Ireland) | $52,069 |
| Europe (Frankfurt) | $56,336 |
| Other (ap-southeast-5) | $58,657 |
| Other (ap-southeast-7) | $58,657 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $65,315 |
| Asia Pacific (Sydney) | $65,542 |
db.r6gd.12xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $54,058 |
| US East (Ohio) | $54,058 |
| US West (Oregon) | $54,058 |
| Other (ap-southeast-5) | $55,293 |
| Other (ap-southeast-7) | $55,293 |
| Other (mx-central-1) | $56,765 |
| Canada (Central) | $58,491 |
| Europe (Ireland) | $60,120 |
| US West (N. California) | $61,495 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $61,854 |
| Europe (Paris) | $63,598 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $64,885 |
| Asia Pacific (Singapore) | $64,885 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $64,885 |
| AWS GovCloud (US-East) | $64,964 |
| AWS GovCloud (US-West) | $64,964 |
| Asia Pacific (Sydney) | $65,315 |
| Europe (Frankfurt) | $65,376 |