db.m7i.12xlarge vs db.r5d.16xlarge Pricing
db.m7i.12xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r5d.16xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $4.272 | $37,423 | |
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $4.272 | $37,423 | |
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $9.143 | $80,093 | |
| 1yr | $58467 | $0.000 | $58,467 (-27%) | ||
| 1yr | $30034 | $3.429 | $60,069 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $7.040 | $61,670 (-23%) | ||
| 3yr | $66075 | $2.514 | $88,100 (10%) | ||
| 3yr | $127345 | $0.000 | $127,345 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $9.143 | $80,093 | |
| 1yr | $58467 | $0.000 | $58,467 (-27%) | ||
| 1yr | $30034 | $3.429 | $60,069 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $7.040 | $61,670 (-23%) | ||
| 3yr | $66075 | $2.514 | $88,100 (10%) | ||
| 3yr | $127345 | $0.000 | $127,345 (59%) | ||
db.m7i.12xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $37,423 |
| US East (Ohio) | $37,423 |
| US West (Oregon) | $37,423 |
| Europe (Stockholm) | $39,315 |
| Other (mx-central-1) | $39,315 |
| Canada (Central) | $41,207 |
| Europe (Ireland) | $41,417 |
| Europe (Spain) | $41,417 |
| US West (N. California) | $42,679 |
| Europe (London) | $43,309 |
| Europe (Paris) | $43,309 |
| Other (ap-southeast-5) | $44,150 |
| Other (ap-southeast-7) | $44,150 |
| Europe (Frankfurt) | $44,571 |
| Asia Pacific (Seoul) | $51,929 |
| Asia Pacific (Singapore) | $51,929 |
| Asia Pacific (Sydney) | $51,929 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $51,929 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $53,191 |
db.r5d.16xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $80,093 |
| US East (Ohio) | $80,093 |
| US West (Oregon) | $80,093 |
| Europe (Stockholm) | $81,722 |
| Canada (Central) | $86,750 |
| Europe (Ireland) | $89,063 |
| US West (N. California) | $90,824 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $92,795 |
| Europe (Milan) | $93,548 |
| Europe (London) | $94,109 |
| Europe (Paris) | $94,109 |
| Asia Pacific (Seoul) | $95,712 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $96,264 |
| Asia Pacific (Osaka) | $96,264 |
| Asia Pacific (Singapore) | $96,264 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $96,264 |
| Asia Pacific (Sydney) | $96,903 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | $96,938 |
| Europe (Frankfurt) | $97,306 |
| Middle East (Bahrain) | $98,033 |