db.r5.16xlarge vs db.r6id.32xlarge Pricing
db.r5.16xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r6id.32xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $7.680 | $67,277 | |
| 1yr | $36256 | $0.000 | $36,256 (-46%) | ||
| 1yr | $18499 | $2.112 | $36,997 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $4.435 | $38,852 (-42%) | ||
| 3yr | $37341 | $1.421 | $49,788 (-26%) | ||
| 3yr | $73184 | $0.000 | $73,184 (9%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $8.000 | $70,080 | |
| 1yr | $37773 | $0.000 | $37,773 (-46%) | ||
| 1yr | $19272 | $2.200 | $38,544 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $4.620 | $40,471 (-42%) | ||
| 3yr | $38894 | $1.480 | $51,859 (-26%) | ||
| 3yr | $76233 | $0.000 | $76,233 (9%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $19.086 | $167,193 | |
| 1yr | $122048 | $0.000 | $122,048 (-27%) | ||
| 1yr | $62696 | $7.157 | $125,392 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $14.696 | $128,736 (-23%) | ||
| 3yr | $137931 | $5.248 | $183,908 (10%) | ||
| 3yr | $265832 | $0.000 | $265,832 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $19.086 | $167,193 | |
| 1yr | $122048 | $0.000 | $122,048 (-27%) | ||
| 1yr | $62696 | $7.157 | $125,392 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $14.696 | $128,736 (-23%) | ||
| 3yr | $137931 | $5.248 | $183,908 (10%) | ||
| 3yr | $265832 | $0.000 | $265,832 (59%) | ||
db.r5.16xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| Europe (Milan) | $64,561 |
| US East (N. Virginia) | $67,277 |
| US East (Ohio) | $67,277 |
| US West (Oregon) | $67,277 |
| Europe (Stockholm) | $68,678 |
| Canada (Central) | $72,883 |
| Europe (Ireland) | $74,285 |
| US West (N. California) | $74,285 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $75,686 |
| Europe (London) | $78,490 |
| Europe (Paris) | $78,490 |
| Europe (Spain) | $78,490 |
| Asia Pacific (Hyderabad) | $79,891 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $79,891 |
| Asia Pacific (Osaka) | $79,891 |
| Asia Pacific (Seoul) | $79,891 |
| Asia Pacific (Singapore) | $79,891 |
| Asia Pacific (Sydney) | $79,891 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $79,891 |
| AWS GovCloud (US-East) | $81,030 |
db.r6id.32xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $167,193 |
| US East (Ohio) | $167,193 |
| US West (Oregon) | $167,193 |
| Other (mx-central-1) | $175,480 |
| Other (ap-southeast-5) | $179,965 |
| Other (ap-southeast-7) | $179,965 |
| Other (ca-west-1) | $183,776 |
| Europe (Ireland) | $185,896 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $200,508 |
| Asia Pacific (Sydney) | $202,268 |
| Europe (Frankfurt) | $202,847 |