db.r5.2xlarge vs db.x2iedn.xlarge Pricing
db.r5.2xlarge
db.x2iedn.xlarge
Utilization100%
Lease Length1 Year
Name | Region | Pricing | |||
---|---|---|---|---|---|
Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.960 | $8,410 | |
1yr | $4533 | $0.000 | $4,533 (-46%) | ||
1yr | $2313 | $0.264 | $4,626 (-45%) | ||
1yr | $0 | $0.554 | $4,857 (-42%) | ||
3yr | $4667 | $0.178 | $6,223 (-26%) | ||
3yr | $9148 | $0.000 | $9,148 (9%) | ||
US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $1.000 | $8,760 | |
1yr | $4722 | $0.000 | $4,722 (-46%) | ||
1yr | $2409 | $0.275 | $4,818 (-45%) | ||
1yr | $0 | $0.578 | $5,059 (-42%) | ||
3yr | $4862 | $0.185 | $6,483 (-26%) | ||
3yr | $9529 | $0.000 | $9,529 (9%) | ||
US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $2.221 | $19,456 | |
US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $2.221 | $19,456 | |
1yr | $14202 | $0.000 | $14,202 (-27%) | ||
1yr | $7295 | $0.833 | $14,590 (-25%) | ||
1yr | $0 | $1.710 | $14,980 (-23%) | ||
3yr | $16050 | $0.611 | $21,400 (10%) | ||
3yr | $30932 | $0.000 | $30,932 (59%) |
db.r5.2xlarge pricing in all available regions
Region | Cost |
---|---|
US East (N. Virginia) | $8,410 |
US East (Ohio) | $8,410 |
US West (Oregon) | $8,410 |
Europe (Stockholm) | $8,576 |
Canada (Central) | $9,110 |
Europe (Ireland) | $9,286 |
US West (N. California) | $9,286 |
Asia Pacific (Mumbai) | $9,461 |
Europe (Milan) | $9,750 |
Europe (London) | $9,811 |
Europe (Paris) | $9,811 |
Europe (Spain) | $9,811 |
Asia Pacific (Hyderabad) | $9,986 |
Asia Pacific (Jakarta) | $9,986 |
Asia Pacific (Osaka) | $9,986 |
Asia Pacific (Seoul) | $9,986 |
Asia Pacific (Singapore) | $9,986 |
Asia Pacific (Sydney) | $9,986 |
Asia Pacific (Tokyo) | $9,986 |
AWS GovCloud (US-East) | $10,162 |
db.x2iedn.xlarge pricing in all available regions
Region | Cost |
---|---|
US East (N. Virginia) | $19,456 |
US West (Oregon) | $19,456 |
Canada (Central) | $21,401 |
Europe (Stockholm) | $22,189 |
Europe (Ireland) | $23,354 |
Europe (Milan) | $24,510 |
Europe (Frankfurt) | $27,244 |
Asia Pacific (Sydney) | $28,216 |