db.r5.4xlarge vs db.r6g.8xlarge Pricing
db.r5.4xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r6g.8xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $2.000 | $17,520 | |
| 1yr | $9443 | $0.000 | $9,443 (-46%) | ||
| 1yr | $4818 | $0.550 | $9,636 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $1.155 | $10,118 (-42%) | ||
| 3yr | $9724 | $0.370 | $12,965 (-26%) | ||
| 3yr | $19058 | $0.000 | $19,058 (9%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $1.920 | $16,819 | |
| 1yr | $9066 | $0.000 | $9,066 (-46%) | ||
| 1yr | $4625 | $0.528 | $9,250 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $1.109 | $9,713 (-42%) | ||
| 3yr | $9335 | $0.355 | $12,447 (-26%) | ||
| 3yr | $18296 | $0.000 | $18,296 (9%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $3.597 | $31,510 | |
| 1yr | $16994 | $0.000 | $16,994 (-46%) | ||
| 1yr | $8666 | $0.989 | $17,332 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $2.078 | $18,199 (-42%) | ||
| 3yr | $17493 | $0.666 | $23,324 (-26%) | ||
| 3yr | $34270 | $0.000 | $34,270 (9%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $3.437 | $30,108 | |
| 1yr | $16225 | $0.000 | $16,225 (-46%) | ||
| 1yr | $8278 | $0.945 | $16,556 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $1.985 | $17,387 (-42%) | ||
| 3yr | $16710 | $0.636 | $22,280 (-26%) | ||
| 3yr | $32750 | $0.000 | $32,750 (9%) | ||
db.r5.4xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $16,819 |
| US East (Ohio) | $16,819 |
| US West (Oregon) | $16,819 |
| Europe (Stockholm) | $17,161 |
| Canada (Central) | $18,221 |
| Europe (Ireland) | $18,571 |
| US West (N. California) | $18,571 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $18,922 |
| Europe (Milan) | $19,500 |
| Europe (London) | $19,622 |
| Europe (Paris) | $19,622 |
| Europe (Spain) | $19,622 |
| Asia Pacific (Hyderabad) | $19,973 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $19,973 |
| Asia Pacific (Osaka) | $19,973 |
| Asia Pacific (Seoul) | $19,973 |
| Asia Pacific (Singapore) | $19,973 |
| Asia Pacific (Sydney) | $19,973 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $19,973 |
| US West (Los Angeles) | $20,183 |
db.r6g.8xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $30,108 |
| US East (Ohio) | $30,108 |
| US West (Oregon) | $30,108 |
| Europe (Stockholm) | $30,730 |
| Other (ap-southeast-5) | $32,237 |
| Other (ap-southeast-7) | $32,237 |
| Canada (Central) | $32,613 |
| Other (mx-central-1) | $33,078 |
| Europe (Ireland) | $33,244 |
| US West (N. California) | $33,244 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $33,866 |
| Other (ca-west-1) | $34,068 |
| Europe (Milan) | $34,760 |
| Europe (Paris) | $35,040 |
| Europe (London) | $35,128 |
| Europe (Spain) | $35,320 |
| Asia Pacific (Osaka) | $35,688 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $35,750 |
| Asia Pacific (Seoul) | $35,750 |
| Asia Pacific (Singapore) | $35,750 |