db.r5b.2xlarge vs db.r5d.12xlarge Pricing
db.r5b.2xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r5d.12xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $1.184 | $10,372 | |
| 1yr | $5593 | $0.000 | $5,593 (-46%) | ||
| 1yr | $2848 | $0.325 | $5,697 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $0.686 | $6,008 (-42%) | ||
| 3yr | $5749 | $0.219 | $7,665 (-26%) | ||
| 3yr | $11186 | $0.000 | $11,186 (8%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $1.184 | $10,372 | |
| 1yr | $5593 | $0.000 | $5,593 (-46%) | ||
| 1yr | $2848 | $0.325 | $5,697 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $0.686 | $6,008 (-42%) | ||
| 3yr | $5749 | $0.219 | $7,665 (-26%) | ||
| 3yr | $11186 | $0.000 | $11,186 (8%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $6.857 | $60,067 | |
| 1yr | $43850 | $0.000 | $43,850 (-27%) | ||
| 1yr | $22526 | $2.571 | $45,051 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $5.280 | $46,253 (-23%) | ||
| 3yr | $49557 | $1.886 | $66,076 (10%) | ||
| 3yr | $95509 | $0.000 | $95,509 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $6.857 | $60,067 | |
| 1yr | $43850 | $0.000 | $43,850 (-27%) | ||
| 1yr | $22526 | $2.571 | $45,051 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $5.280 | $46,253 (-23%) | ||
| 3yr | $49557 | $1.886 | $66,076 (10%) | ||
| 3yr | $95509 | $0.000 | $95,509 (59%) | ||
db.r5b.2xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $10,372 |
| US East (Ohio) | $10,372 |
| US West (Oregon) | $10,372 |
| Asia Pacific (Singapore) | $12,299 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $12,509 |
| Europe (Frankfurt) | $12,518 |
db.r5d.12xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $60,067 |
| US East (Ohio) | $60,067 |
| US West (Oregon) | $60,067 |
| Europe (Stockholm) | $61,294 |
| Canada (Central) | $65,061 |
| Europe (Ireland) | $66,804 |
| US West (N. California) | $68,118 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $69,598 |
| Europe (Milan) | $70,168 |
| Europe (London) | $70,579 |
| Europe (Paris) | $70,579 |
| Asia Pacific (Seoul) | $71,788 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $72,200 |
| Asia Pacific (Osaka) | $72,200 |
| Asia Pacific (Singapore) | $72,200 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $72,200 |
| Asia Pacific (Sydney) | $72,682 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | $72,699 |
| Europe (Frankfurt) | $72,980 |
| Middle East (Bahrain) | $73,523 |