db.r5b.2xlarge vs db.r6gd.12xlarge Pricing
db.r5b.2xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r6gd.12xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $1.184 | $10,372 | |
| 1yr | $5593 | $0.000 | $5,593 (-46%) | ||
| 1yr | $2848 | $0.325 | $5,697 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $0.686 | $6,008 (-42%) | ||
| 3yr | $5749 | $0.219 | $7,665 (-26%) | ||
| 3yr | $11186 | $0.000 | $11,186 (8%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $1.184 | $10,372 | |
| 1yr | $5593 | $0.000 | $5,593 (-46%) | ||
| 1yr | $2848 | $0.325 | $5,697 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $0.686 | $6,008 (-42%) | ||
| 3yr | $5749 | $0.219 | $7,665 (-26%) | ||
| 3yr | $11186 | $0.000 | $11,186 (8%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $6.171 | $54,058 | |
| 1yr | $39465 | $0.000 | $39,465 (-27%) | ||
| 1yr | $20273 | $2.314 | $40,546 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $4.752 | $41,628 (-23%) | ||
| 3yr | $44601 | $1.697 | $59,468 (10%) | ||
| 3yr | $85958 | $0.000 | $85,958 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $6.171 | $54,058 | |
| 1yr | $39465 | $0.000 | $39,465 (-27%) | ||
| 1yr | $20273 | $2.314 | $40,546 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $4.752 | $41,628 (-23%) | ||
| 3yr | $44601 | $1.697 | $59,468 (10%) | ||
| 3yr | $85958 | $0.000 | $85,958 (59%) | ||
db.r5b.2xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $10,372 |
| US East (Ohio) | $10,372 |
| US West (Oregon) | $10,372 |
| Asia Pacific (Singapore) | $12,299 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $12,509 |
| Europe (Frankfurt) | $12,518 |
db.r6gd.12xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $54,058 |
| US East (Ohio) | $54,058 |
| US West (Oregon) | $54,058 |
| Other (ap-southeast-5) | $55,293 |
| Other (ap-southeast-7) | $55,293 |
| Other (mx-central-1) | $56,765 |
| Canada (Central) | $58,491 |
| Europe (Ireland) | $60,120 |
| US West (N. California) | $61,495 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $61,854 |
| Europe (Paris) | $63,598 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $64,885 |
| Asia Pacific (Singapore) | $64,885 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $64,885 |
| AWS GovCloud (US-East) | $64,964 |
| AWS GovCloud (US-West) | $64,964 |
| Asia Pacific (Sydney) | $65,315 |
| Europe (Frankfurt) | $65,376 |