db.r5d.24xlarge vs db.r6i.16xlarge Pricing
db.r5d.24xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r6i.16xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $13.714 | $120,135 | |
| 1yr | $87700 | $0.000 | $87,700 (-27%) | ||
| 1yr | $45051 | $5.143 | $90,103 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $10.560 | $92,506 (-23%) | ||
| 3yr | $99113 | $3.771 | $132,150 (10%) | ||
| 3yr | $191018 | $0.000 | $191,018 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $13.714 | $120,135 | |
| 1yr | $87700 | $0.000 | $87,700 (-27%) | ||
| 1yr | $45051 | $5.143 | $90,103 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $10.560 | $92,506 (-23%) | ||
| 3yr | $99113 | $3.771 | $132,150 (10%) | ||
| 3yr | $191018 | $0.000 | $191,018 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $7.680 | $67,277 | |
| 1yr | $36256 | $0.000 | $36,256 (-46%) | ||
| 1yr | $18499 | $2.112 | $36,997 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $4.435 | $38,852 (-42%) | ||
| 3yr | $37341 | $1.421 | $49,788 (-26%) | ||
| 3yr | $73184 | $0.000 | $73,184 (9%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $8.000 | $70,080 | |
| 1yr | $37760 | $0.000 | $37,760 (-46%) | ||
| 1yr | $19275 | $2.200 | $38,550 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $4.621 | $40,478 (-42%) | ||
| 3yr | $38908 | $1.480 | $51,877 (-26%) | ||
| 3yr | $76224 | $0.000 | $76,224 (9%) | ||
db.r5d.24xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $120,135 |
| US East (Ohio) | $120,135 |
| US West (Oregon) | $120,135 |
| Europe (Stockholm) | $122,579 |
| Canada (Central) | $130,130 |
| Europe (Ireland) | $133,599 |
| US West (N. California) | $136,236 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $139,196 |
| Europe (Milan) | $140,326 |
| Europe (London) | $141,159 |
| Europe (Paris) | $141,159 |
| Asia Pacific (Seoul) | $143,568 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $144,400 |
| Asia Pacific (Osaka) | $144,400 |
| Asia Pacific (Singapore) | $144,400 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $144,400 |
| Asia Pacific (Sydney) | $145,355 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | $145,407 |
| Europe (Frankfurt) | $145,968 |
| Middle East (Bahrain) | $147,054 |
db.r6i.16xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $67,277 |
| US East (Ohio) | $67,277 |
| US West (Oregon) | $67,277 |
| Europe (Stockholm) | $68,678 |
| Other (ap-southeast-5) | $71,482 |
| Other (ap-southeast-7) | $71,482 |
| Canada (Central) | $72,883 |
| Other (mx-central-1) | $73,724 |
| Europe (Ireland) | $74,285 |
| US West (N. California) | $74,285 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $75,686 |
| Other (ca-west-1) | $75,774 |
| Europe (Milan) | $77,929 |
| Europe (London) | $78,490 |
| Europe (Paris) | $78,490 |
| Asia Pacific (Osaka) | $79,891 |
| Asia Pacific (Seoul) | $79,891 |
| Asia Pacific (Singapore) | $79,891 |
| Asia Pacific (Sydney) | $79,891 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $79,891 |