db.r5d.24xlarge vs db.r6i.8xlarge Pricing
db.r5d.24xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r6i.8xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $13.714 | $120,135 | |
| 1yr | $87700 | $0.000 | $87,700 (-27%) | ||
| 1yr | $45051 | $5.143 | $90,103 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $10.560 | $92,506 (-23%) | ||
| 3yr | $99113 | $3.771 | $132,150 (10%) | ||
| 3yr | $191018 | $0.000 | $191,018 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $13.714 | $120,135 | |
| 1yr | $87700 | $0.000 | $87,700 (-27%) | ||
| 1yr | $45051 | $5.143 | $90,103 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $10.560 | $92,506 (-23%) | ||
| 3yr | $99113 | $3.771 | $132,150 (10%) | ||
| 3yr | $191018 | $0.000 | $191,018 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $3.840 | $33,638 | |
| 1yr | $18128 | $0.000 | $18,128 (-46%) | ||
| 1yr | $9249 | $1.056 | $18,499 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $2.218 | $19,426 (-42%) | ||
| 3yr | $18671 | $0.711 | $24,895 (-26%) | ||
| 3yr | $36592 | $0.000 | $36,592 (9%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $4.000 | $35,040 | |
| 1yr | $18880 | $0.000 | $18,880 (-46%) | ||
| 1yr | $9638 | $1.100 | $19,276 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $2.310 | $20,239 (-42%) | ||
| 3yr | $19454 | $0.740 | $25,939 (-26%) | ||
| 3yr | $38112 | $0.000 | $38,112 (9%) | ||
db.r5d.24xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $120,135 |
| US East (Ohio) | $120,135 |
| US West (Oregon) | $120,135 |
| Europe (Stockholm) | $122,579 |
| Canada (Central) | $130,130 |
| Europe (Ireland) | $133,599 |
| US West (N. California) | $136,236 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $139,196 |
| Europe (Milan) | $140,326 |
| Europe (London) | $141,159 |
| Europe (Paris) | $141,159 |
| Asia Pacific (Seoul) | $143,568 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $144,400 |
| Asia Pacific (Osaka) | $144,400 |
| Asia Pacific (Singapore) | $144,400 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $144,400 |
| Asia Pacific (Sydney) | $145,355 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | $145,407 |
| Europe (Frankfurt) | $145,968 |
| Middle East (Bahrain) | $147,054 |
db.r6i.8xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $33,638 |
| US East (Ohio) | $33,638 |
| US West (Oregon) | $33,638 |
| Europe (Stockholm) | $34,339 |
| Other (ap-southeast-5) | $35,741 |
| Other (ap-southeast-7) | $35,741 |
| Canada (Central) | $36,442 |
| Other (mx-central-1) | $36,862 |
| Europe (Ireland) | $37,142 |
| US West (N. California) | $37,142 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $37,843 |
| Other (ca-west-1) | $37,887 |
| Europe (Milan) | $38,964 |
| Europe (London) | $39,245 |
| Europe (Paris) | $39,245 |
| Asia Pacific (Osaka) | $39,946 |
| Asia Pacific (Seoul) | $39,946 |
| Asia Pacific (Singapore) | $39,946 |
| Asia Pacific (Sydney) | $39,946 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $39,946 |