db.r5d.2xlarge vs db.r6i.32xlarge Pricing
db.r5d.2xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r6i.32xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $1.143 | $10,013 | |
| 1yr | $7308 | $0.000 | $7,308 (-27%) | ||
| 1yr | $3754 | $0.429 | $7,509 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $0.880 | $7,709 (-23%) | ||
| 3yr | $8259 | $0.314 | $11,012 (10%) | ||
| 3yr | $15918 | $0.000 | $15,918 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $1.143 | $10,013 | |
| 1yr | $7308 | $0.000 | $7,308 (-27%) | ||
| 1yr | $3754 | $0.429 | $7,509 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $0.880 | $7,709 (-23%) | ||
| 3yr | $8259 | $0.314 | $11,012 (10%) | ||
| 3yr | $15918 | $0.000 | $15,918 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $16.000 | $140,160 | |
| 1yr | $75520 | $0.000 | $75,520 (-46%) | ||
| 1yr | $38550 | $4.401 | $77,100 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $9.242 | $80,956 (-42%) | ||
| 3yr | $77816 | $2.961 | $103,755 (-26%) | ||
| 3yr | $152448 | $0.000 | $152,448 (9%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $15.360 | $134,554 | |
| 1yr | $72512 | $0.000 | $72,512 (-46%) | ||
| 1yr | $36997 | $4.223 | $73,994 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $8.870 | $77,705 (-42%) | ||
| 3yr | $74683 | $2.842 | $99,577 (-26%) | ||
| 3yr | $146368 | $0.000 | $146,368 (9%) | ||
db.r5d.2xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $10,013 |
| US East (Ohio) | $10,013 |
| US West (Oregon) | $10,013 |
| Europe (Stockholm) | $10,214 |
| Canada (Central) | $10,845 |
| Europe (Ireland) | $11,134 |
| US West (N. California) | $11,353 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $11,598 |
| Europe (Milan) | $11,695 |
| Europe (London) | $11,765 |
| Europe (Paris) | $11,765 |
| Asia Pacific (Seoul) | $11,966 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $12,036 |
| Asia Pacific (Osaka) | $12,036 |
| Asia Pacific (Singapore) | $12,036 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $12,036 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | $12,115 |
| Asia Pacific (Sydney) | $12,115 |
| Europe (Frankfurt) | $12,168 |
| Middle East (Bahrain) | $12,255 |
db.r6i.32xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $134,554 |
| US East (Ohio) | $134,554 |
| US West (Oregon) | $134,554 |
| Europe (Stockholm) | $137,357 |
| Other (ap-southeast-5) | $142,963 |
| Other (ap-southeast-7) | $142,963 |
| Canada (Central) | $145,766 |
| Other (mx-central-1) | $147,448 |
| Europe (Ireland) | $148,570 |
| US West (N. California) | $148,570 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $151,373 |
| Other (ca-west-1) | $151,539 |
| Europe (Milan) | $155,858 |
| Europe (London) | $156,979 |
| Europe (Paris) | $156,979 |
| Asia Pacific (Osaka) | $159,782 |
| Asia Pacific (Seoul) | $159,782 |
| Asia Pacific (Singapore) | $159,782 |
| Asia Pacific (Sydney) | $159,782 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $159,782 |