db.r5d.2xlarge vs db.r6id.xlarge Pricing
db.r5d.2xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r6id.xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $1.143 | $10,013 | |
| 1yr | $7308 | $0.000 | $7,308 (-27%) | ||
| 1yr | $3754 | $0.429 | $7,509 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $0.880 | $7,709 (-23%) | ||
| 3yr | $8259 | $0.314 | $11,012 (10%) | ||
| 3yr | $15918 | $0.000 | $15,918 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $1.143 | $10,013 | |
| 1yr | $7308 | $0.000 | $7,308 (-27%) | ||
| 1yr | $3754 | $0.429 | $7,509 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $0.880 | $7,709 (-23%) | ||
| 3yr | $8259 | $0.314 | $11,012 (10%) | ||
| 3yr | $15918 | $0.000 | $15,918 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.596 | $5,221 | |
| 1yr | $3814 | $0.000 | $3,814 (-27%) | ||
| 1yr | $1959 | $0.224 | $3,919 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $0.459 | $4,023 (-23%) | ||
| 3yr | $4310 | $0.164 | $5,747 (10%) | ||
| 3yr | $8307 | $0.000 | $8,307 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.596 | $5,221 | |
| 1yr | $3814 | $0.000 | $3,814 (-27%) | ||
| 1yr | $1959 | $0.224 | $3,919 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $0.459 | $4,023 (-23%) | ||
| 3yr | $4310 | $0.164 | $5,747 (10%) | ||
| 3yr | $8307 | $0.000 | $8,307 (59%) | ||
db.r5d.2xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $10,013 |
| US East (Ohio) | $10,013 |
| US West (Oregon) | $10,013 |
| Europe (Stockholm) | $10,214 |
| Canada (Central) | $10,845 |
| Europe (Ireland) | $11,134 |
| US West (N. California) | $11,353 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $11,598 |
| Europe (Milan) | $11,695 |
| Europe (London) | $11,765 |
| Europe (Paris) | $11,765 |
| Asia Pacific (Seoul) | $11,966 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $12,036 |
| Asia Pacific (Osaka) | $12,036 |
| Asia Pacific (Singapore) | $12,036 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $12,036 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | $12,115 |
| Asia Pacific (Sydney) | $12,115 |
| Europe (Frankfurt) | $12,168 |
| Middle East (Bahrain) | $12,255 |
db.r6id.xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $5,221 |
| US East (Ohio) | $5,221 |
| US West (Oregon) | $5,221 |
| Other (mx-central-1) | $5,484 |
| Other (ap-southeast-5) | $5,624 |
| Other (ap-southeast-7) | $5,624 |
| Other (ca-west-1) | $5,747 |
| Europe (Ireland) | $5,808 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $6,263 |
| Asia Pacific (Sydney) | $6,325 |
| Europe (Frankfurt) | $6,342 |