db.r5d.2xlarge vs db.x2g.12xlarge Pricing
db.r5d.2xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.x2g.12xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $1.143 | $10,013 | |
| 1yr | $7308 | $0.000 | $7,308 (-27%) | ||
| 1yr | $3754 | $0.429 | $7,509 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $0.880 | $7,709 (-23%) | ||
| 3yr | $8259 | $0.314 | $11,012 (10%) | ||
| 3yr | $15918 | $0.000 | $15,918 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $1.143 | $10,013 | |
| 1yr | $7308 | $0.000 | $7,308 (-27%) | ||
| 1yr | $3754 | $0.429 | $7,509 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $0.880 | $7,709 (-23%) | ||
| 3yr | $8259 | $0.314 | $11,012 (10%) | ||
| 3yr | $15918 | $0.000 | $15,918 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $7.824 | $68,538 | |
| 1yr | $37011 | $0.000 | $37,011 (-46%) | ||
| 1yr | $18848 | $2.152 | $37,696 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $4.538 | $39,752 (-42%) | ||
| 3yr | $38039 | $1.447 | $50,718 (-26%) | ||
| 3yr | $74021 | $0.000 | $74,021 (8%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $7.824 | $68,538 | |
| 1yr | $37011 | $0.000 | $37,011 (-46%) | ||
| 1yr | $18848 | $2.152 | $37,696 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $4.538 | $39,752 (-42%) | ||
| 3yr | $38039 | $1.447 | $50,718 (-26%) | ||
| 3yr | $74021 | $0.000 | $74,021 (8%) | ||
db.r5d.2xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $10,013 |
| US East (Ohio) | $10,013 |
| US West (Oregon) | $10,013 |
| Europe (Stockholm) | $10,214 |
| Canada (Central) | $10,845 |
| Europe (Ireland) | $11,134 |
| US West (N. California) | $11,353 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $11,598 |
| Europe (Milan) | $11,695 |
| Europe (London) | $11,765 |
| Europe (Paris) | $11,765 |
| Asia Pacific (Seoul) | $11,966 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $12,036 |
| Asia Pacific (Osaka) | $12,036 |
| Asia Pacific (Singapore) | $12,036 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $12,036 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | $12,115 |
| Asia Pacific (Sydney) | $12,115 |
| Europe (Frankfurt) | $12,168 |
| Middle East (Bahrain) | $12,255 |
db.x2g.12xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $68,538 |
| US East (Ohio) | $68,538 |
| US West (Oregon) | $68,538 |
| Europe (Ireland) | $82,204 |