db.r6i.2xlarge vs db.m4.10xlarge Pricing
db.r6i.2xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.m4.10xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
Name | Region | Pricing | |||
---|---|---|---|---|---|
Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.960 | $8,410 | |
1yr | $4532 | $0.000 | $4,532 (-46%) | ||
1yr | $2312 | $0.264 | $4,625 (-45%) | ||
1yr | $0 | $0.554 | $4,857 (-42%) | ||
3yr | $4668 | $0.178 | $6,224 (-26%) | ||
3yr | $9148 | $0.000 | $9,148 (9%) | ||
US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $1.000 | $8,760 | |
1yr | $4720 | $0.000 | $4,720 (-46%) | ||
1yr | $2409 | $0.275 | $4,818 (-45%) | ||
1yr | $0 | $0.578 | $5,060 (-42%) | ||
3yr | $4864 | $0.185 | $6,485 (-26%) | ||
3yr | $9528 | $0.000 | $9,528 (9%) | ||
US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $3.502 | $30,678 | |
1yr | $17660 | $0.000 | $17,660 (-42%) | ||
1yr | $6482 | $1.317 | $18,019 (-41%) | ||
3yr | $13140 | $0.890 | $20,936 (-32%) | ||
1yr | $0 | $2.407 | $21,085 (-31%) | ||
3yr | $34337 | $0.000 | $34,337 (12%) | ||
US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $3.654 | $32,009 | |
1yr | $18422 | $0.000 | $18,422 (-42%) | ||
1yr | $6482 | $1.406 | $18,799 (-41%) | ||
3yr | $13140 | $0.950 | $21,462 (-33%) | ||
1yr | $0 | $2.511 | $21,996 (-31%) | ||
3yr | $35820 | $0.000 | $35,820 (12%) |
db.r6i.2xlarge pricing in all available regions
Region | Cost |
---|---|
US East (N. Virginia) | $8,410 |
US East (Ohio) | $8,410 |
US West (Oregon) | $8,410 |
Europe (Ireland) | $9,286 |
db.m4.10xlarge pricing in all available regions
Region | Cost |
---|---|
US East (N. Virginia) | $30,678 |
US East (Ohio) | $30,678 |
US West (Oregon) | $30,678 |
Canada (Central) | $33,744 |
Europe (Ireland) | $33,849 |
Europe (London) | $35,539 |
US West (N. California) | $35,793 |
Europe (Frankfurt) | $36,529 |
AWS GovCloud (US-West) | $36,792 |
South America (Sao Paulo) | $40,392 |
Asia Pacific (Seoul) | $42,337 |
Asia Pacific (Sydney) | $43,099 |
Asia Pacific (Mumbai) | $43,248 |
Asia Pacific (Osaka) | $44,562 |
Asia Pacific (Tokyo) | $44,562 |
Asia Pacific (Singapore) | $45,534 |