db.r6idn.16xlarge vs db.r5.24xlarge Pricing
db.r6idn.16xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r5.24xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $12.405 | $108,668 | |
| 1yr | $79328 | $0.000 | $79,328 (-27%) | ||
| 1yr | $40751 | $4.652 | $81,502 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $9.552 | $83,675 (-23%) | ||
| 3yr | $89652 | $3.411 | $119,536 (10%) | ||
| 3yr | $172783 | $0.000 | $172,783 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $12.405 | $108,668 | |
| 1yr | $79328 | $0.000 | $79,328 (-27%) | ||
| 1yr | $40751 | $4.652 | $81,502 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $9.552 | $83,675 (-23%) | ||
| 3yr | $89652 | $3.411 | $119,536 (10%) | ||
| 3yr | $172783 | $0.000 | $172,783 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $12.000 | $105,120 | |
| 1yr | $56660 | $0.000 | $56,660 (-46%) | ||
| 1yr | $28908 | $3.300 | $57,816 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $6.930 | $60,707 (-42%) | ||
| 3yr | $58342 | $2.220 | $77,789 (-26%) | ||
| 3yr | $114350 | $0.000 | $114,350 (9%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $11.520 | $100,915 | |
| 1yr | $54393 | $0.000 | $54,393 (-46%) | ||
| 1yr | $27752 | $3.168 | $55,504 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $6.653 | $58,279 (-42%) | ||
| 3yr | $56008 | $2.131 | $74,677 (-26%) | ||
| 3yr | $109776 | $0.000 | $109,776 (9%) | ||
db.r6idn.16xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $108,668 |
| US East (Ohio) | $108,668 |
| US West (Oregon) | $108,668 |
| Europe (Ireland) | $121,142 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $131,409 |
db.r5.24xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $100,915 |
| US East (Ohio) | $100,915 |
| US West (Oregon) | $100,915 |
| Europe (Stockholm) | $102,974 |
| Canada (Central) | $109,325 |
| Europe (Ireland) | $111,427 |
| US West (N. California) | $111,427 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $113,530 |
| Europe (Milan) | $116,999 |
| Europe (London) | $117,734 |
| Europe (Paris) | $117,734 |
| Europe (Spain) | $117,734 |
| Asia Pacific (Hyderabad) | $119,837 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $119,837 |
| Asia Pacific (Osaka) | $119,837 |
| Asia Pacific (Seoul) | $119,837 |
| Asia Pacific (Singapore) | $119,837 |
| Asia Pacific (Sydney) | $119,837 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $119,837 |
| AWS GovCloud (US-East) | $121,501 |