db.r7g.12xlarge vs db.m4.16xlarge Pricing
db.r7g.12xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.m4.16xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $5.738 | $50,265 | |
| 1yr | $36690 | $0.000 | $36,690 (-27%) | ||
| 1yr | $18848 | $2.152 | $37,696 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $4.418 | $38,701 (-23%) | ||
| 3yr | $41465 | $1.578 | $55,287 (10%) | ||
| 3yr | $79914 | $0.000 | $79,914 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $5.738 | $50,265 | |
| 1yr | $36690 | $0.000 | $36,690 (-27%) | ||
| 1yr | $18848 | $2.152 | $37,696 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $4.418 | $38,701 (-23%) | ||
| 3yr | $41465 | $1.578 | $55,287 (10%) | ||
| 3yr | $79914 | $0.000 | $79,914 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $5.844 | $51,193 | |
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $5.600 | $49,056 | |
db.r7g.12xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $50,265 |
| US East (Ohio) | $50,265 |
| US West (Oregon) | $50,265 |
| Other (ap-southeast-5) | $51,299 |
| Other (ap-southeast-7) | $51,299 |
| Europe (Stockholm) | $51,593 |
| Other (mx-central-1) | $52,770 |
| Canada (Central) | $54,284 |
| Europe (Spain) | $56,302 |
| US West (N. California) | $56,302 |
| Europe (Ireland) | $56,318 |
| Asia Pacific (Hyderabad) | $57,185 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $57,185 |
| Europe (London) | $58,972 |
| Europe (Milan) | $58,972 |
| Asia Pacific (Singapore) | $60,313 |
| Asia Pacific (Sydney) | $60,313 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $60,313 |
| Asia Pacific (Seoul) | $60,318 |
| Europe (Frankfurt) | $61,206 |
db.m4.16xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $49,056 |
| US East (Ohio) | $49,056 |
| US West (Oregon) | $49,056 |
| Canada (Central) | $54,102 |
| Europe (Ireland) | $54,102 |
| Europe (London) | $56,905 |
| Europe (Paris) | $56,905 |
| US West (N. California) | $57,185 |
| Europe (Frankfurt) | $58,307 |
| AWS GovCloud (US-West) | $58,867 |
| South America (Sao Paulo) | $64,474 |
| Asia Pacific (Seoul) | $67,557 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $68,678 |
| Asia Pacific (Sydney) | $68,959 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $71,201 |
| Asia Pacific (Osaka) | $71,298 |
| Asia Pacific (Singapore) | $72,603 |