db.r7g.4xlarge vs db.r4.16xlarge Pricing
db.r7g.4xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r4.16xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $1.913 | $16,758 | |
| 1yr | $12230 | $0.000 | $12,230 (-27%) | ||
| 1yr | $6283 | $0.717 | $12,566 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $1.473 | $12,900 (-23%) | ||
| 3yr | $13822 | $0.526 | $18,429 (10%) | ||
| 3yr | $26638 | $0.000 | $26,638 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $1.913 | $16,758 | |
| 1yr | $12230 | $0.000 | $12,230 (-27%) | ||
| 1yr | $6283 | $0.717 | $12,566 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $1.473 | $12,900 (-23%) | ||
| 3yr | $13822 | $0.526 | $18,429 (10%) | ||
| 3yr | $26638 | $0.000 | $26,638 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $7.680 | $67,277 | |
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $8.000 | $70,080 | |
db.r7g.4xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $16,758 |
| US East (Ohio) | $16,758 |
| US West (Oregon) | $16,758 |
| Other (ap-southeast-5) | $17,100 |
| Other (ap-southeast-7) | $17,100 |
| Europe (Stockholm) | $17,198 |
| Other (mx-central-1) | $17,590 |
| Canada (Central) | $18,095 |
| Europe (Spain) | $18,767 |
| US West (N. California) | $18,767 |
| Europe (Ireland) | $18,773 |
| Asia Pacific (Hyderabad) | $19,062 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $19,062 |
| Europe (London) | $19,657 |
| Europe (Milan) | $19,657 |
| Asia Pacific (Singapore) | $20,104 |
| Asia Pacific (Sydney) | $20,104 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $20,104 |
| Asia Pacific (Seoul) | $20,106 |
| Europe (Frankfurt) | $20,402 |
db.r4.16xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $67,277 |
| US East (Ohio) | $67,277 |
| US West (Oregon) | $67,277 |
| Canada (Central) | $72,883 |
| Europe (Ireland) | $74,285 |
| US West (N. California) | $74,337 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $75,686 |
| Europe (London) | $78,490 |
| Europe (Paris) | $78,490 |
| Asia Pacific (Osaka) | $79,891 |
| Asia Pacific (Singapore) | $79,891 |
| Asia Pacific (Seoul) | $79,944 |
| Asia Pacific (Sydney) | $79,944 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $79,944 |
| AWS GovCloud (US-East) | $81,012 |
| AWS GovCloud (US-West) | $81,012 |
| Europe (Frankfurt) | $81,293 |
| South America (Sao Paulo) | $140,160 |