db.t3.large vs db.x2g.12xlarge Pricing
db.t3.large
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.x2g.12xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.145 | $1,270 | |
| 1yr | $845 | $0.000 | $845 (-33%) | ||
| 1yr | $431 | $0.049 | $862 (-32%) | ||
| 1yr | $0 | $0.103 | $906 (-29%) | ||
| 3yr | $913 | $0.035 | $1,218 (-4%) | ||
| 3yr | $1790 | $0.000 | $1,790 (41%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.136 | $1,191 | |
| 1yr | $782 | $0.000 | $782 (-34%) | ||
| 1yr | $399 | $0.046 | $798 (-33%) | ||
| 1yr | $0 | $0.096 | $838 (-30%) | ||
| 3yr | $858 | $0.033 | $1,144 (-4%) | ||
| 3yr | $1681 | $0.000 | $1,681 (41%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $7.824 | $68,538 | |
| 1yr | $37011 | $0.000 | $37,011 (-46%) | ||
| 1yr | $18848 | $2.152 | $37,696 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $4.538 | $39,752 (-42%) | ||
| 3yr | $38039 | $1.447 | $50,718 (-26%) | ||
| 3yr | $74021 | $0.000 | $74,021 (8%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $7.824 | $68,538 | |
| 1yr | $37011 | $0.000 | $37,011 (-46%) | ||
| 1yr | $18848 | $2.152 | $37,696 (-45%) | ||
| 1yr | $0 | $4.538 | $39,752 (-42%) | ||
| 3yr | $38039 | $1.447 | $50,718 (-26%) | ||
| 3yr | $74021 | $0.000 | $74,021 (8%) | ||
db.t3.large pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $1,191 |
| US East (Ohio) | $1,191 |
| US West (Oregon) | $1,191 |
| Europe (Stockholm) | $1,200 |
| Europe (Ireland) | $1,261 |
| Canada (Central) | $1,296 |
| Europe (Milan) | $1,323 |
| Europe (London) | $1,332 |
| Europe (Paris) | $1,332 |
| Other (mx-central-1) | $1,332 |
| Europe (Spain) | $1,367 |
| Middle East (Bahrain) | $1,384 |
| Middle East (UAE) | $1,384 |
| AWS GovCloud (US-East) | $1,402 |
| AWS GovCloud (US-West) | $1,402 |
| Europe (Frankfurt) | $1,402 |
| Other (ca-west-1) | $1,402 |
| Other (il-central-1) | $1,437 |
| Africa (Cape Town) | $1,498 |
| US West (N. California) | $1,542 |
db.x2g.12xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $68,538 |
| US East (Ohio) | $68,538 |
| US West (Oregon) | $68,538 |
| Europe (Ireland) | $82,204 |