db.t4g.medium vs db.m4.10xlarge Pricing
db.t4g.medium
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.m4.10xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.065 | $569 | |
| 1yr | $379 | $0.000 | $379 (-33%) | ||
| 1yr | $195 | $0.022 | $390 (-31%) | ||
| 1yr | $0 | $0.046 | $407 (-28%) | ||
| 3yr | $407 | $0.015 | $543 (-5%) | ||
| 3yr | $798 | $0.000 | $798 (40%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $0.065 | $569 | |
| 1yr | $379 | $0.000 | $379 (-33%) | ||
| 1yr | $195 | $0.022 | $390 (-31%) | ||
| 1yr | $0 | $0.046 | $407 (-28%) | ||
| 3yr | $407 | $0.015 | $543 (-5%) | ||
| 3yr | $798 | $0.000 | $798 (40%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $3.502 | $30,678 | |
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $3.654 | $32,009 | |
db.t4g.medium pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| Europe (Stockholm) | $569 |
| US East (N. Virginia) | $569 |
| US East (Ohio) | $569 |
| US West (Oregon) | $569 |
| Other (mx-central-1) | $596 |
| Europe (Ireland) | $604 |
| AWS GovCloud (US-East) | $613 |
| AWS GovCloud (US-West) | $613 |
| Canada (Central) | $613 |
| Europe (Spain) | $613 |
| Europe (London) | $631 |
| Europe (Paris) | $631 |
| Other (il-central-1) | $631 |
| Europe (Milan) | $639 |
| Europe (Frankfurt) | $648 |
| Middle East (Bahrain) | $666 |
| Middle East (UAE) | $666 |
| Africa (Cape Town) | $718 |
| Europe (Zurich) | $718 |
| Asia Pacific (Hyderabad) | $736 |
db.m4.10xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $30,678 |
| US East (Ohio) | $30,678 |
| US West (Oregon) | $30,678 |
| Canada (Central) | $33,744 |
| Europe (Ireland) | $33,849 |
| Europe (London) | $35,539 |
| Europe (Paris) | $35,539 |
| US West (N. California) | $35,793 |
| Europe (Frankfurt) | $36,529 |
| AWS GovCloud (US-West) | $36,792 |
| South America (Sao Paulo) | $40,392 |
| Asia Pacific (Seoul) | $42,337 |
| Asia Pacific (Sydney) | $43,099 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $43,248 |
| Asia Pacific (Osaka) | $44,562 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $44,562 |
| Asia Pacific (Singapore) | $45,534 |