db.x2iedn.16xlarge vs db.r5d.8xlarge Pricing
db.x2iedn.16xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
db.r5d.8xlarge
vCPUs
Memory
Processor
Regions
On Demand Hourly Price
Utilization100%
Lease Length1 Year
| Name | Region | Pricing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lease Length | Commitment | Hourly | Expected Cost | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $35.533 | $311,269 | |
| 1yr | $227225 | $0.000 | $227,225 (-27%) | ||
| 1yr | $116725 | $13.325 | $233,450 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $27.360 | $239,676 (-23%) | ||
| 3yr | $256796 | $9.771 | $342,394 (10%) | ||
| 3yr | $494915 | $0.000 | $494,915 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $35.533 | $311,269 | |
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $4.571 | $40,042 | |
| 1yr | $29233 | $0.000 | $29,233 (-27%) | ||
| 1yr | $15017 | $1.714 | $30,034 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $3.520 | $30,835 (-23%) | ||
| 3yr | $33038 | $1.257 | $44,050 (10%) | ||
| 3yr | $63673 | $0.000 | $63,673 (59%) | ||
| US East (N. Virginia) | On Demand | $0 | $4.571 | $40,042 | |
| 1yr | $29233 | $0.000 | $29,233 (-27%) | ||
| 1yr | $15017 | $1.714 | $30,034 (-25%) | ||
| 1yr | $0 | $3.520 | $30,835 (-23%) | ||
| 3yr | $33038 | $1.257 | $44,050 (10%) | ||
| 3yr | $63673 | $0.000 | $63,673 (59%) | ||
db.x2iedn.16xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $311,269 |
| US West (Oregon) | $311,269 |
| Other (mx-central-1) | $326,853 |
| Canada (Central) | $342,437 |
| Europe (Stockholm) | $354,999 |
| Europe (Ireland) | $373,614 |
| Europe (Milan) | $392,115 |
| Europe (Frankfurt) | $435,845 |
| Asia Pacific (Sydney) | $451,429 |
db.r5d.8xlarge pricing in all available regions
| Region | Cost |
|---|---|
| US East (N. Virginia) | $40,042 |
| US East (Ohio) | $40,042 |
| US West (Oregon) | $40,042 |
| Europe (Stockholm) | $40,857 |
| Canada (Central) | $43,380 |
| Europe (Ireland) | $44,536 |
| US West (N. California) | $45,412 |
| Asia Pacific (Mumbai) | $46,402 |
| Europe (Milan) | $46,778 |
| Europe (London) | $47,050 |
| Europe (Paris) | $47,050 |
| Asia Pacific (Seoul) | $47,856 |
| Asia Pacific (Jakarta) | $48,136 |
| Asia Pacific (Osaka) | $48,136 |
| Asia Pacific (Singapore) | $48,136 |
| Asia Pacific (Tokyo) | $48,136 |
| Asia Pacific (Sydney) | $48,452 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | $48,469 |
| Europe (Frankfurt) | $48,653 |
| Middle East (Bahrain) | $49,021 |